Описание
Автоматические болларды H - Hormann со встроенным гидравлическим приводом
Автоматические болларды Hormann – можно заказать в трех исполнениях – со встроенным электромеханическим приводом, для эсксплуатации средней интенсивности и в варианте со встроенным гидравлическим приводом для интенсивной эксплуатации.
Характеристики
Модель | A 220-600 H |
Диаметр | 220 мм |
Высота | 600 мм |
Скорость подъема | 15 см/с |
Скорость опускания | 25 см/с |
Автоматическое опускание при отключении питания | опция |
Аварийная функция быстрого срабатывания EFO | опция |
Автоматика отключения | стандартное оснащение |
Встроенный электромеханический привод | стандартное оснащение |
Количество перемещений в день | 2000 |
Энергия удара с разрушениями | 150 000 Дж |
Энергия удара без разрушений | 30 000 Дж |
.......... | |
Модель | A 220-800 H |
Диаметр | 220 мм |
Высота | 800 мм |
Скорость подъема | 15 см/с |
Скорость опускания | 25 см/с |
Автоматическое опускание при отключении питания | опция |
Аварийная функция быстрого срабатывания EFO | опция |
Автоматика отключения | стандартное оснащение |
Встроенный электромеханический привод | стандартное оснащение |
Количество перемещений в день | 2000 |
Энергия удара с разрушениями | 150 000 Дж |
Энергия удара без разрушений | 30 000 Дж |
.......... | .................... |
Модель | A 275-600 H |
Диаметр | 273 мм |
Высота | 600 мм |
Скорость подъема | 15 см/с |
Скорость опускания | 25 см/с |
Автоматическое опускание при отключении питания | опция |
Аварийная функция быстрого срабатывания EFO | - |
Автоматика отключения | стандартное оснащение |
Встроенный электромеханический привод | стандартное оснащение |
Количество перемещений в день | 2000 |
Энергия удара с разрушениями | 150 000 Дж |
Энергия удара без разрушений | 30 000 Дж |
.......... | .................... |
Модель | A 275-800 H |
Диаметр | 273 мм |
Высота | 800 мм |
Скорость подъема | 15 см/с |
Скорость опускания | 25 см/с |
Автоматическое опускание при отключении питания | опция |
Аварийная функция быстрого срабатывания EFO | - |
Автоматика отключения | стандартное оснащение |
Встроенный электромеханический привод | стандартное оснащение |
Количество перемещений в день | 2000 |
Энергия удара с разрушениями | 150 000 Дж |
Энергия удара без разрушений | 30 000 Дж |
Дополнительно
-
Для интенсивной эксплуатации (ок.2000 перемещений в день).
-
Автоматическое поднятие и опускание с помощью встроенного гидравлического привода.
-
Опционально с аварийной функцией быстрого срабатывания EFO (Emergency Fast Operation).
-
Расширяемое устройство управления для одновременного управления несколькими боллардами.
-
Расстояние между боллардом и устройством – до 80 м.